Kit Porta Pronta de Correr
A linha de portas de correr ALAMO, destinam-se a proporcionar a mais extrema adaptabilidade tanto aos construtores, como quanto aos seus clientes e usuários. À luz de uma gama de segmentos, oferece total adaptabilidade, oferecendo aberturas deslizantes em qualquer versão de folha de porta presentes nas linhas Alamo.
Os conjuntos são compostos pelos componentes de madeira, trilhos, roldanas e pino guia.
Disponíveis nas versões:
- Sobreposta com 02 marcos (tipo 01);
- Sobreposta com 03 marcos (tipo 02);
- Embutir em parede rebaixada (tipo 03);
- Sobreposta com ferragem aparente (tipo 04).
| Largura do Vão | Largura da Folha (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Ideal | Máximo | ||
| 630 | 680 | +-5 | 690 | 700 |
| - | 700 | +-5 | 720 | 720 |
| 730 | 780 | +-5 | 790 | 800 |
| - | 800 | +-5 | 820 | 820 |
| 830 | 880 | +-5 | 890 | 900 |
| - | 900 | +-5 | 920 | 920 |
| 930 | 980 | +-5 | 990 | 1000 |
| - | 1000 | +-5 | 1020 | 1020 |
Método de Cálculo:
Largura Ideal do Vão = Largura da Porta - 20mm
Altura Ideal do Vão = Comp. da Porta + 90mm
| Largura do Vão | Largura da Folha (mm) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Ideal | Máximo | Ideal | |||
| 630 | 680 | +-5 | 690 | 700 | +-5 | 700 |
| - | 700 | +-5 | 720 | 720 | +-5 | 720 |
| 730 | 780 | +-5 | 790 | 800 | +-5 | 800 |
| - | 800 | +-5 | 820 | 820 | +-5 | 820 |
| 830 | 880 | +-5 | 890 | 900 | +-5 | 900 |
| - | 900 | +-5 | 920 | 920 | +-5 | 920 |
| 930 | 980 | +-5 | 990 | 1000 | +-5 | 1000 |
| - | 1000 | +-5 | 1020 | 1020 | +-5 | 1020 |
Observação:
Para profundidade de parede rebaixada acima de 50mm,
será enviado alizares com haste regulável para ambos os
lados do kit e deverá ser seccionado a haste de acordo
com a profundidade de parede rebaixada que se
encontra no vão. É possivel se adequar a profundidade
máxima de 70mm.
| Profundidade da Parede Rebaixada |
|---|
| Consultar o projeto com o fabricante |





